<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>tapparelle_avvolgibili</title>
		<atom:link href="http://www.hsassistenza.it/1/rss/874392.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.hsassistenza.it/1/tapparelle_avvolgibili_874392.html</link>
		<description></description>
		<language>it</language>
		<item>
			<title>EN77 Euronova</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/en77_euronova_1985787.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>EN77 Euronova</strong><br />DATI TECNICI



Art.
EN 77 Euronova


Peso mtl ca.
440 g


Peso/mq ca.
5,72 kg


Stecche per mq
13


Massimo impiego consigliato
5 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,60 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
 


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/en77_euronova_1985787.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>M/03 Maxi Nova</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/m_03_maxi_nova_1985747.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>M/03 Maxi Nova</strong><br />DATI TECNICI



Art.
M/03 Maxi Nova


Peso mtl ca.
206 g


Peso/mq ca.
3,7 kg


Stecche per mq
18


Massimo impiego consigliato
4,30 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,36 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,13 0,17


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/m_03_maxi_nova_1985747.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>T/06 Top Maxi</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/t_06_top_maxi_1985748.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>T/06 Top Maxi</strong><br />DATI TECNICI



Art.
T/06 Top Maxi


Peso mtl ca.
279,3 g


Peso/mq ca.
5 kg


Stecche per mq
18


Massimo impiego consigliato
4,30 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,50 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,13 0,17


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/t_06_top_maxi_1985748.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>M/04 Medi Nova</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/m_04_medi_nova_1985749.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>M/04 Medi Nova</strong><br />DATI TECNICI



Art.
M/04 Medi Nova


Peso mtl ca.
150 g


Peso/mq ca.
2,94 kg


Stecche per mq
19,6


Massimo impiego consigliato
3,80 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,33 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,13 0,17


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/m_04_medi_nova_1985749.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>I/05 Inter Nova</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/i_05_inter_nova_1985750.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>I/05 Inter Nova</strong><br />DATI TECNICI



Art.
I/05 Inter Nova


Peso mtl ca.
131 g


Peso/mq ca.
2,9 kg


Stecche per mq
22


Massimo impiego consigliato
3,20 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,33 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,12 0,16


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/i_05_inter_nova_1985750.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>P/08 Profil Nova</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/p_08_profil_nova_1985751.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>P/08 Profil Nova</strong><br />DATI TECNICI



Art.
P/08 Profil Nova


Peso mtl ca.
130 g


Peso/mq ca.
3,2 kg


Stecche per mq
24,4


Massimo impiego consigliato
3,20 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,30 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,12 0,16


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/p_08_profil_nova_1985751.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>M/07 Mini Nova</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/m_07_mini_nova_1985753.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>M/07 Mini Nova</strong><br />DATI TECNICI



Art.
M/07 Mini Nova


Peso mtl ca.
106 g


Peso/mq ca.
2,9 kg


Stecche per mq
27


Massimo impiego consigliato
2,50 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,30 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,12 0,16


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/m_07_mini_nova_1985753.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>SM/13 Secur Maxi</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/sm_13_secur_maxi_1985755.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>SM/13 Secur Maxi</strong><br />DATI TECNICI



Art.
SM/13 Secur Maxi


Peso mtl ca.
280 g


Peso/mq ca.
5,04 kg


Stecche per mq
18


Massimo impiego consigliato
4,50 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,36 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,12 0,16


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/sm_13_secur_maxi_1985755.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>SP/14 Secur Profil</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/sp_14_secur_profil_1985766.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>SP/14 Secur Profil</strong><br />DATI TECNICI



Art.
SP/14 Secur Profil


Peso mtl ca.
170 g


Peso/mq ca.
4,15 kg


Stecche per mq
24,4


Massimo impiego consigliato
3,50 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,33 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,11 0,15


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/sp_14_secur_profil_1985766.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>ST/16 Top Secur</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/st_16_top_secur_1985767.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>ST/16 Top Secur</strong><br />DATI TECNICI



Art.
ST/16 Top Secur


Peso mtl ca.
341 g


Peso/mq ca.
6,15 kg


Stecche per mq
18


Massimo impiego consigliato
4,50 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,50 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,13 0,17


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/st_16_top_secur_1985767.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>S/12 Steel Nova</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/s_12_steel_nova_1985770.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>S/12 Steel Nova</strong><br />DATI TECNICI



Art.
S/12 Steel Nova


Peso mtl ca.
630 g


Peso/mq ca.
13,5 kg


Stecche per mq
18,5


Massimo impiego consigliato
4,60 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,50 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,18 0,20


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/s_12_steel_nova_1985770.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>S/14 Steel Light</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/s_14_steel_light_1985771.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>S/14 Steel Light</strong><br />DATI TECNICI



Art.
S/14 Steel Light


Peso mtl ca.
500 g


Peso/mq ca.
9 kg


Stecche per mq
18


Massimo impiego consigliato
4,50 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,42 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,18 0,20


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/s_14_steel_light_1985771.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>S/11 Steel Midi</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/s_11_steel_midi_1985772.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>S/11 Steel Midi</strong><br />DATI TECNICI



Art.
S/11 Steel Midi


Peso mtl ca.
360 g


Peso/mq ca.
9 kg


Stecche per mq
24,4


Massimo impiego consigliato
3,90 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,42 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,16 0,18


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/s_11_steel_midi_1985772.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>S/01 Secur Nova</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/s_01_secur_nova_1985773.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>S/01 Secur Nova</strong><br />DATI TECNICI



Art.
S/01 Secur Nova


Peso mtl ca.
364 g


Peso/mq ca.
8 kg


Stecche per mq
22


Massimo impiego consigliato
4,80 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
1 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,12 0,15


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/s_01_secur_nova_1985773.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>S/02 Secur Midi</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/s_02_secur_midi_1985774.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>S/02 Secur Midi</strong><br />DATI TECNICI



Art.
S/02 Secur Midi


Peso mtl ca.
244 gr


Peso/mq ca.
9 kg


Stecche per mq
37


Massimo impiego consigliato
4,80 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
1 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
Media classe 3 - Bassa classe 4
0,11 0,15


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/s_02_secur_midi_1985774.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>ES77 Eurosteel</title>
			<link>http://www.www.hsassistenza.it/1/es77_eurosteel_1985775.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>ES77 Eurosteel</strong><br />DATI TECNICI



Art.
ES77 Eurosteel


Peso mtl ca.
1000 g


Peso/mq ca.
13 kg


Stecche per mq
13


Massimo impiego consigliato
5,50 mtl


Spessore nastro verniciato c.a.
0,62 mm


Resistenza termica addizionale
ΔR (m2K/W)
 


]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.hsassistenza.it/1/es77_eurosteel_1985775.html</guid>		</item>
	</channel>
</rss>